01.01
01.01
Является базовой конструкцией для всех последующих модификаций датчиков.
Предназначены для измерения температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред, а также агрессивных, не разрушающих материал защитного чехла.
Допускается изгибать датчики температуры для размещения рабочего спая в требуемой зоне измерения. Радиус гиба не менее 5 диаметров кабеля.
Модификация 01.01 исполняется в варианте 000, 006 и требует осторожного обращения при подключении из-за возможной поломки термоэлектродов. В качестве рабочего датчика рекомендуем использовать модификации 01.02 или 02.01.
Для монтажа датчика на объекте используются передвижные штуцера ЮНКЖ 031 (см. раздел "Монтажная арматура"), рассчитанные на номинальное (условное) давление 1,0 МПа.
| Рабочий спай | один | Изолирован(ы) или | |
| два | |||
| Вибростойкость ГОСТ Р 52931 | группа V3 | ||
| Номинальное (условное) давление | 0,1МПа без монтажных элементов | до 150МПа в зависимости от монтажных   элементов | |
| Сейсмостойкость MSK-64 | 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой   до 70 м | ||
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ2 | Температура окружающей среды: -60..+120ºС | |
| Поверка | МИ 3090-2007 - для датчиков с монтажной   длиной от 20 до 250 мм ГОСТ   8.338-2013   - для датчиков с монтажной длиной от  МП РТ 2026-2013 – для датчиков с   установленными измерительными преобразователями | ||
Дрейф показаний за интервал между поверками (ИМП)
| Тип датчика температуры | Группа условий эксплуатации | Дрейф за ИМП, °С, не более | 
| КТХА; КТНН | I; II | ± (1 или 0,004 · |t|) | 
| III | ± (1,5 или 0,006 · |t|) | |
| IV | — | |
| КТХК | I | ± (1 или 0,004 · |t|) | 
| II | ± (1,5 или 0,006 · |t|) | |
| КТЖК | II | ± (1 или 0,004 · |t|) | 
| КТМК | II; III | ± (1 или 0,004 · |t|) | 
Показатель тепловой инерции τ 0,63:
| Вид   рабочего спая | Показатель   тепловой инерции датчика в зависимости от диаметра, с | |||||||
| d = 0,5 | d = 1,0 | d = 1,5; 2 | d = 3,0 | d = 4,0 | d = 4,5;  4,6 | d = 5,0 | d = 6,0 | |
| Изолированный от оболочки | 0,05 | 0,15 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 
| Неизолированный от оболочки | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 
| Группа условий эксплуатации | Вероятность  | Назначенный срок службы | Средний срок | Гарантийный срок | 
| I | 0,95 за 40 000 часов | 5 лет | 10 лет | 5 лет | 
| II | 0,95 за 16 000 часов | 2 года | 4 года | 2 года | 
| III | 0,95 за 8 000 часов | 1 год | 2 года | 1 год | 
| IV | Не нормирована | Не нормирован | Не нормирован | Не нормирован | 
| Тип КТ | Температура | Группа | Интервал между  | Выбор кабеля | |
| Диаметр | Материал оболочки | ||||
| КТХА | – 40 .. + 600 | I | 5 лет | 3; 4; 4,5; 6 | С321; С316; T310; Т446; T600 | 
| – 40 ..+ 600 | II | 2 года | 1,5; 2; | С321; С316; T310; T600 | |
| – 40 ..+ 800 | 3; 4; 4,5; 6 | С321 | |||
| – 40..+ 900 | 3; 4; 4,5; 6 | С316; T310; T600 | |||
| – 40 ..+ 800 | III | 1 год | 1,5; 2 | С321 | |
| – 40..+ 900 | 1,5; 2 | С316; Т310; T600 | |||
| – 40..+ 1000 | 3 | T310; Т446; T600 | |||
| – 40 ..+ 1100 | 4,5; 6 | T310; Т446; T600 | |||
| – 40 .. + 700 | IV | Не нормирован | 0,5 | T310; T600 | |
| 1 | С321; T310; T600 | ||||
| – 40..+ 1300 | 4,5; 6 | T600 | |||
| КТНН | – 40 ..+ 800 | I | 5 лет | 3; 4,5 | Т310; Т600; Т740 | 
| – 200 ..+ 600 | II | 2 года | 1,5; 2 | С321, С316 | |
| – 200 ..+ 800 | 1,5; 2 | Т310; T600; Т740 | |||
| – 200 ..+ 1000 | 3 | T310; Т600 | |||
| – 200 ..+ 1100 | 4,5 | Т310; T600 | |||
| 3; 4,5 | Т740 | ||||
| – 200 ..+ 800 | III | 1 год | 1,5; 2 | С321, С316 | |
| – 200..+ 900 | 1,5 | Т740, Т310; T600 | |||
| – 200 ..+ 1000 | 2 | Т740, Т310; T600 | |||
| – 200 ..+ 1100 | 3 | Т740, Т600, Т310 | |||
| – 200 ..+ 1200 | 4,5 | Т740 | |||
| – 40 ..+ 800 | IV | Не нормирован | 1 | Т600; Т740 | |
| – 40 ..+ 1300 | 4.5 | Т740 | |||
| КТХК | – 40 ..+ 600 | I | 5 лет | 3; 4; 4,6; 5; 6 | С10 | 
| – 100 . + 800 | II | 2 года | 3; 4; 4,6; 5; 6 | С10 | |
| – 100 ..+ 600 | III | 1 год | 1,5 | С10 | |
| – 40 ..+ 600 | IV | Не нормирован | 1 | С10 | |
| КТЖК | – 40 ..+ 760 | II | 2 года | 2; 3; 4,5 | С321; С316 | 
| КТМК | – 40 ..+ 200 | II | 2 года | 2; 3; 4,5 | С10; С321 | 
| – 200 ..+ 370 | III | 1 год | |||
| КТХА |   | 01.01 | — | 000 | — | к1 | — | И | 2 | — | Т310 | Д | — | 3 | — | L | 
| 1 |   | 2 |   | 3 |   | 4 |   | 5 | 6 |   | 7 | 8 |   | 9 |   | 10 | 
 
| Поле | Наименование   поля | Код | Описание | ||||
| 1 | Тип датчика | КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК | кабельная термопара с НСХ по   ГОСТ Р 8.585-2001 | ||||
| 2 | Модификация | 01.01 | Чувствительный элемент без монтажных элементов | ||||
| 3 | Узел   коммутации | 000   (термоэлектроды выведены из защитной оболочки кабеля) | Свободные   концы электродов | IP00 | общего назначения | ||
| 006 | Свободные   концы электродов со штуцером | ||||||
| 4 | Класса   датчика | к0;     к1;   к2 | Подробнее см. таблицу 5 стр. 2-9 | ||||
| 5 | Исполнение   рабочего спая термопары | О | открытый спай | общего назначения | |||
| Н | неизолированный спай | общего назначения | |||||
| И | изолированный спай | 0ExiaIICT6 X / общего назнач. | |||||
| 6 | Количество   пар | Не заполнено | 1 пара термоэлектродов | ||||
| 2 | 2 пары термоэлектродов (2 спая) | ||||||
| 7 | Материал   наружной оболочки кабеля | С10 | Сталь 12Х18Н10Т (только для КТХК) | ||||
| С321, С316 | AISI 321, AISI 316 | ||||||
| Т310 | AISI 310 | ||||||
| Т446 | AISI 446 | ||||||
| Т600 | INCONEL 600 | ||||||
| Т740 | ALLOY 740 | ||||||
| 8 | Толщина   оболочки кабеля | Не заполнено | стандартная толщина оболочки (см. таблицу 1   введение) | ||||
| Д | двойная толщина оболочки (см. таблицу 1 введение) | ||||||
| 9 | Наружный   диаметр | 0,5; 1; | размер в мм по выбору Заказчика | общего назначения | |||
| 1,5; 2; 3; 4;   4,5; 4,6; 5; 6 | 0ExiaIICT6 X / общ. назнач. | ||||||
| 10 | Монтажная   длина | 10÷100 000 | монтажная длина L до   рабочего конца в мм | ||||
| КТНН 01.01-000   – к1 - И – Т740 - 3 - 800 | Вид изделия | КТ | кабельный ТП | 
| НСХ | НН | нихросил-нисил | |
| Взрывозащита | ― | общего   назначения | |
| Модификация | 01.01 | без монтажных   элем | |
| Коммутация (код головки) | 000 | Свободные   термоэлектроды | |
| Класс допуска | К1 | первый класс | |
| Выходной сигнал (класс точности) | ― | аналоговый | |
| Вид спая, количество пар | И | один,   изолирован | |
| Материал оболочки кабеля | Т740 | alloy 740 | |
| Диаметр кабеля | 3 | мм | |
| Длина монтажная | 800 | мм | 



