02.18
02.18
Предназначены для измерения температуры поверхности различных объектов. Датчики температуры могут быть изготовлены по чертежам Заказчика с учетом конструктивных особенностей оборудования.
Датчики могут иметь вид взрывозащиты 0ExiaIICT6 X по ГОСТ 30852.10-2002.
При необходимости использования измерительных преобразователей с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА и (или) цифровым сигналом по протоколам HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus, могут комплектоваться выносными преобразователями ИПП.
| Рабочий спай | один | Изолирован(ы) или Неизолирован(ы) | 
| два | ||
| Вибростойкость ГОСТ Р 52931 | группа N2 | |
| Номинальное (условное) давление | 0,1МПа | |
| Сейсмостойкость MSK-64 | 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м | |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ2. Температура окружающей среды: | -60..+120ºС для изделий общего назначения | 
| -60..+85 ºС для исполнения Ex с аналоговым сигналом | ||
| Поверка | - МИ 3090-2007 – для датчиков с монтажной длиной от 20 до  - ГОСТ 8.338-2001 – для датчиков с монтажной длиной от  | |
Показатель тепловой инерции τ 0,63:
| Вид рабочего спая | Показатель тепловой инерции датчика в зависимости от диаметра, сек | |
| d = 2 | d = 3 | |
| Изолированный от оболочки | 0,5 | 1,0 | 
| Неизолированный от оболочки | 0,2 | 1,5 | 
Показатели надежности
| Группа условий   эксплуатации | Вероятность  безотказной работы | Назначенный   срок службы | Средний срок службы | Гарантийный   срок | 
| I | 0,95 за 40 000 часов | 5 лет | 10 лет | 5 лет | 
| II | 0,95 за 16 000   часов | 2 года | 4 года | 2 года | 
| Тип КТ | Модификация | Группа   условий  эксплуатации | Температура | Интервал   между  поверками | Средний срок службы | 
| КТХА КТЖК | 02.18 | I | -40…+400  (600 по спец. заказу) | 5 лет | 10 лет | 
| II | -40…+300 | 2 года | 4 года | 
| КТХА | 
 | 
 | 02.18 | — | 0 | 60 | — | К2 | — | И | 
 | — | С321 | — | 50 | — | L | / | l | 
| 1 | 
 | 2 | 3 | 
 | 4 | 5 | 
 | 6 | 
 | 7 | 8 | 
 | 9 | 
 | 10 | 
 | 11 | 
 | 12 | 
| Поле | Наименование поля | Код | Описание | |||
| 1 | Тип датчика | КТХА, КТЖК | кабельная термопара с НСХ по   ГОСТ Р 8.585-2001 | |||
| 2 | Вид   взрывозащиты | Не заполнено | электрооборудование   общего назначения | |||
| Exi | 0ExiaIICT6 X,   искробезопасная цепь по ГОСТ 30852.10-2002 | |||||
| 3 | Модификация | 02.18 | Датчик   с фиксацией хомутом | |||
| 4 | Узел коммутации | 0 | Свободнеы концы   50мм | IP65 провод 50, 60 | 0ExiaIICT6 или общ. назнач. | |
| IP40 провод   70 | Общего   назначения. | |||||
| 5 | Вариант исполнения проводов (см. узлы коммутации датчика) | 50 | Многожильный   провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон – экран провода изолирован от   корпуса датчика и не имеет вывода | |||
| 60 | Многожильный провод, изоляция   Фторопласт / Экран / Фторопласт – экран провода изолирован от корпуса датчика   и не имеет вывода | |||||
| 70 | Многожильный   провод, изоляция проводников и наружная оболочка из стеклонити / наружное   армирование из гальванизированной стали | |||||
| 6 | Класс допуска | к1;  к2 | Подробнее   см. таблицу 5 стр. 2-9 каталога | |||
| 7 | Исполнение рабочего спая | Н | неизолированный спай | общего   назначения | ||
| И | изолированный   спай | 0ExiaIICT6 или общего назначения | ||||
| 8 | Количество пар | Не заполнено | 1 пара   термоэлектродов | |||
| 2 | 2 пары термоэлектродов (2 спая) | |||||
| 9 | Материал наружной оболочки кабеля | С321, С316 | AISI 321, AISI 316 | |||
| 10 | Наружный   диаметр | 35÷200 | Диаметр,   на который необходимо установить хомут, мм | |||
| 11 | Монтажная длина L | 40÷20 000 | мм  | |||
| 12 | Длина удлиняющего провода ℓ | 250÷10 000 | размер   в мм 320, 500, 1000, 2000, 3150 и более | |||
| КТХА Exi02.18 – 060 – к1 – И – С321 – 50 – 800/10000 
 | Вид изделия | КТ | кабельный ТП | 
| НСХ | ХА | хромель-алюмель | |
| Взрывозащита | - | 0ExiallCT6 X | |
| Модификация | 02.18 | 
 | |
| Узел коммутации | 0 | свободные концы | |
| Вид провода | 60 | фторопласт/ экран / фторопласт | |
| Класс допуска | к1 | первый класс | |
| Вид спая | И | изолированный | |
| Материал оболочки кабеля | С321 | сталь AISI 321 | |
| Диаметр обжима хомута | 50 | под трубу диаметром 45-55 мм | |
| Длина монтажная | 800 | мм | |
| Длина провода | 10000 | мм | 



.jpg)